Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 14:16:02 | 196 | 48.920.185 34,95% | 140.000.000 | 482,427407 | 11,329237 | 12,27120014 | ||
23/05/2026, 14:16:01 | 115 | 31.877.131 22,77% | 140.000.000 | 469,089621 | 6,871934 | 8,08129672 | ||
23/05/2026, 14:15:59 | 135 | 39.613.298 28,3% | 140.000.000 | 440,318506 | 7,30558 | 10,13688815 | ||
23/05/2026, 14:15:57 | 164 | 60.430.756 43,17% | 140.000.000 | 429,558773 | 10,935324 | 15,02323717 | ||
23/05/2026, 14:15:55 | 149 | 45.098.616 32,22% | 140.000.000 | 454,33709 | 9,182975 | 11,30699803 | ||
23/05/2026, 14:15:54 | 157 | 56.524.353 40,38% | 140.000.000 | 475,622609 | 12,618295 | 14,26596499 | ||
23/05/2026, 14:15:52 | 148 | 49.793.942 35,57% | 140.000.000 | 475,762287 | 11,025438 | 12,66464169 | ||
23/05/2026, 14:15:50 | 184 | 59.744.296 42,68% | 140.000.000 | 500,85909 | 14,634796 | 15,28867722 | ||
23/05/2026, 14:15:48 | 756 | 139.129.080 99,38% | 140.000.000 | 485,290274 | 32,146548 | 35,3714414 | ||
23/05/2026, 14:15:47 | 712 | 139.490.699 99,64% | 140.000.000 | 1.013,837983 | 106,190647 | 35,23032096 | ||
23/05/2026, 14:15:45 | 419 | 100.579.103 71,85% | 140.000.000 | 364,797247 | 11,298766 | 25,39221334 | ||
23/05/2026, 14:15:43 | 112 | 47.785.296 34,14% | 140.000.000 | 435,35668 | 8,6424 | 12,16124702 | ||
23/05/2026, 14:15:41 | 144 | 59.369.372 42,41% | 140.000.000 | 455,108787 | 11,816516 | 15,20300616 | ||
23/05/2026, 14:15:40 | 133 | 45.821.786 32,73% | 140.000.000 | 452,989835 | 8,924558 | 11,83224456 | ||
23/05/2026, 14:15:38 | 146 | 67.358.702 48,12% | 140.000.000 | 427,759249 | 11,334341 | 17,47896615 | ||
23/05/2026, 14:15:36 | 174 | 139.890.815 99,93% | 140.000.000 | 428,102259 | 23,828031 | 36,05954266 | ||
23/05/2026, 14:15:34 | 177 | 73.759.613 52,69% | 140.000.000 | 435,50253 | 13,035774 | 19,08672348 | ||
23/05/2026, 14:15:33 | 221 | 108.449.759 77,47% | 140.000.000 | 416,695441 | 17,17373 | 28,01678962 | ||
23/05/2026, 14:15:31 | 218 | 83.183.680 59,42% | 140.000.000 | 434,16072 | 14,574622 | 21,54046393 | ||
23/05/2026, 14:15:29 | 151 | 55.796.049 39,86% | 140.000.000 | 455,584902 | 10,873535 | 14,54630171 |
