Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 17:22:22 | 190 | 31,754,156 26.47 % | 120,000,000 | 233.43 | 4.156549 | 3.25613213 | ||
28/04/2026, 17:22:20 | 194 | 41,024,613 34.19 % | 120,000,000 | 215.64 | 4.60594 | 4.240642 | ||
28/04/2026, 17:22:18 | 312 | 59,803,133 49.84 % | 120,000,000 | 215.84 | 6.943033 | 5.9652798 | ||
28/04/2026, 17:22:16 | 194 | 41,737,655 34.79 % | 120,000,000 | 210.64 | 4.595733 | 4.19626142 | ||
28/04/2026, 17:22:14 | 262 | 56,687,051 47.24 % | 120,000,000 | 224.45 | 6.995324 | 5.72836164 | ||
28/04/2026, 17:22:12 | 209 | 38,651,302 32.21 % | 120,000,000 | 229.47 | 5.032543 | 3.83702192 | ||
28/04/2026, 17:22:10 | 209 | 42,045,247 35.04 % | 120,000,000 | 228.98 | 5.420948 | 4.2067783 | ||
28/04/2026, 17:22:08 | 232 | 43,865,619 36.56 % | 120,000,000 | 222.79 | 5.35091 | 4.42192483 | ||
28/04/2026, 17:22:06 | 248 | 47,853,830 39.88 % | 120,000,000 | 212.64 | 5.319357 | 4.85661511 | ||
28/04/2026, 17:22:04 | 245 | 57,094,496 47.58 % | 120,000,000 | 212.59 | 6.31415 | 5.82358231 | ||
28/04/2026, 17:22:02 | 218 | 42,628,236 35.53 % | 120,000,000 | 231.53 | 5.612836 | 4.25702841 | ||
28/04/2026, 17:22:00 | 168 | 34,221,252 28.52 % | 120,000,000 | 228.97 | 4.386362 | 3.44941255 | ||
28/04/2026, 17:21:58 | 210 | 34,076,738 28.4 % | 120,000,000 | 240.04 | 4.792533 | 3.38757066 | ||
28/04/2026, 17:21:56 | 246 | 40,461,249 33.72 % | 120,000,000 | 222.67 | 4.954638 | 4.05509642 | ||
28/04/2026, 17:21:54 | 205 | 38,941,165 32.46 % | 120,000,000 | 236.4 | 5.26997 | 3.93573828 | ||
28/04/2026, 17:21:52 | 225 | 43,579,462 36.32 % | 120,000,000 | 244.37 | 6.211859 | 4.43789276 | ||
28/04/2026, 17:21:50 | 249 | 46,726,068 38.94 % | 120,000,000 | 281.46 | 8.360327 | 4.7915475 | ||
28/04/2026, 17:21:48 | 238 | 47,996,827 40 % | 120,000,000 | 236.45 | 6.551968 | 4.79695072 | ||
28/04/2026, 17:21:46 | 227 | 47,532,453 39.62 % | 120,000,000 | 236.11 | 6.439989 | 4.78298464 | ||
28/04/2026, 17:21:44 | 266 | 46,759,601 38.97 % | 120,000,000 | 239.81 | 6.4754 | 4.73803703 |
