Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:52:00 27/04/2026 | 194 | 41.628.286 34,7% | 120.000.000 | 273,04 | 7,238753 | 4,12747953 | ||
18:51:58 27/04/2026 | 216 | 43.563.054 36,31% | 120.000.000 | 272,26 | 7,544058 | 4,31680321 | ||
18:51:56 27/04/2026 | 198 | 39.217.491 32,69% | 120.000.000 | 271,39 | 6,753051 | 3,89021438 | ||
18:51:54 27/04/2026 | 175 | 36.538.429 30,45% | 120.000.000 | 274,22 | 6,36296 | 3,65674568 | ||
18:51:52 27/04/2026 | 237 | 54.058.930 45,05% | 120.000.000 | 268,47 | 9,07287 | 5,44048793 | ||
18:51:50 27/04/2026 | 223 | 58.083.414 48,41% | 120.000.000 | 271,57 | 9,900199 | 5,8738283 | ||
18:51:48 27/04/2026 | 294 | 73.770.864 61,48% | 120.000.000 | 286,68 | 13,775689 | 7,37311368 | ||
18:51:46 27/04/2026 | 280 | 87.488.800 72,91% | 120.000.000 | 243,44 | 12,699956 | 8,59865423 | ||
18:51:44 27/04/2026 | 167 | 30.289.239 25,25% | 120.000.000 | 264,76 | 5,029544 | 2,9899409 | ||
18:51:42 27/04/2026 | 218 | 42.054.701 35,05% | 120.000.000 | 265,36 | 7,008777 | 4,15126018 | ||
18:51:40 27/04/2026 | 199 | 38.645.187 32,21% | 120.000.000 | 280,98 | 7,039122 | 3,81947072 | ||
18:51:38 27/04/2026 | 218 | 43.463.408 36,22% | 120.000.000 | 264,16 | 7,188022 | 4,29333892 | ||
18:51:36 27/04/2026 | 186 | 33.342.872 27,79% | 120.000.000 | 284,43 | 6,179472 | 3,30426883 | ||
18:51:34 27/04/2026 | 197 | 40.714.536 33,93% | 120.000.000 | 270,03 | 6,957455 | 4,03672902 | ||
18:51:32 27/04/2026 | 191 | 40.484.647 33,74% | 120.000.000 | 272,26 | 7,006264 | 4,01620031 | ||
18:51:30 27/04/2026 | 200 | 40.546.327 33,79% | 120.000.000 | 321,29 | 9,002857 | 4,02449561 | ||
18:51:28 27/04/2026 | 214 | 40.139.651 33,45% | 120.000.000 | 288,26 | 7,553948 | 4,01690237 | ||
18:51:26 27/04/2026 | 260 | 63.554.403 52,97% | 120.000.000 | 269,85 | 10,765892 | 6,38437153 | ||
18:51:24 27/04/2026 | 275 | 66.460.557 55,39% | 120.000.000 | 274,87 | 11,652486 | 6,61610393 | ||
18:51:22 27/04/2026 | 247 | 51.392.444 42,83% | 120.000.000 | 301,52 | 10,397619 | 5,09826893 |
