Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 06:36:50 | 161 | 46.410.487 38,68 % | 120.000.000 | 254,91 | 7,197468 | 4,63322706 | ||
27.04.2026, 06:36:48 | 194 | 72.197.338 60,17 % | 120.000.000 | 253,38 | 11,165909 | 7,12749506 | ||
27.04.2026, 06:36:46 | 160 | 39.027.573 32,53 % | 120.000.000 | 261,63 | 6,353833 | 3,85716129 | ||
27.04.2026, 06:36:44 | 158 | 44.957.214 37,47 % | 120.000.000 | 275,48 | 7,946669 | 4,43831494 | ||
27.04.2026, 06:36:42 | 205 | 56.542.804 47,12 % | 120.000.000 | 265,32 | 9,449894 | 5,55204211 | ||
27.04.2026, 06:36:40 | 174 | 47.373.243 39,48 % | 120.000.000 | 270,84 | 8,188398 | 4,64238601 | ||
27.04.2026, 06:36:38 | 168 | 33.831.928 28,2 % | 120.000.000 | 270,23 | 5,817005 | 3,32549721 | ||
27.04.2026, 06:36:36 | 157 | 39.156.922 32,64 % | 120.000.000 | 287,06 | 7,387622 | 3,85299086 | ||
27.04.2026, 06:36:34 | 162 | 33.164.286 27,64 % | 120.000.000 | 279,01 | 5,979125 | 3,2740854 | ||
27.04.2026, 06:36:32 | 169 | 40.313.852 33,6 % | 120.000.000 | 268,71 | 6,850406 | 3,98241176 | ||
27.04.2026, 06:36:30 | 156 | 33.075.995 27,57 % | 120.000.000 | 278,09 | 5,919877 | 3,27830241 | ||
27.04.2026, 06:36:28 | 176 | 35.347.431 29,46 % | 120.000.000 | 281,65 | 6,44362 | 3,5121263 | ||
27.04.2026, 06:36:26 | 187 | 41.441.151 34,54 % | 120.000.000 | 297,49 | 8,210053 | 4,11845553 | ||
27.04.2026, 06:36:24 | 193 | 42.504.086 35,43 % | 120.000.000 | 265,43 | 7,058947 | 4,22329887 | ||
27.04.2026, 06:36:22 | 165 | 33.078.375 27,57 % | 120.000.000 | 289,15 | 6,267242 | 3,29768483 | ||
27.04.2026, 06:36:20 | 223 | 54.229.524 45,2 % | 120.000.000 | 257,81 | 8,599133 | 5,38182232 | ||
27.04.2026, 06:36:18 | 196 | 49.513.115 41,27 % | 120.000.000 | 277,28 | 8,829408 | 4,9000626 | ||
27.04.2026, 06:36:16 | 169 | 34.505.932 28,76 % | 120.000.000 | 281,42 | 6,286558 | 3,42442479 | ||
27.04.2026, 06:36:14 | 165 | 37.644.974 31,38 % | 120.000.000 | 272,42 | 6,513519 | 3,74201113 | ||
27.04.2026, 06:36:12 | 192 | 48.168.975 40,15 % | 120.000.000 | 265,73 | 7,979713 | 4,82025195 |
