Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 05.18.54 | 157 | 43.222.492 36,02% | 120.000.000 | 245,3 | 6,888202 | 3,71434104 | ||
27/04/2026, 05.18.52 | 150 | 37.882.444 31,57% | 120.000.000 | 227,9 | 5,373333 | 3,26043645 | ||
27/04/2026, 05.18.50 | 242 | 89.993.793 75% | 120.000.000 | 239,07 | 13,905348 | 7,60964616 | ||
27/04/2026, 05.18.48 | 285 | 119.979.733 99,99% | 120.000.000 | 236,75 | 18,546562 | 9,85916349 | ||
27/04/2026, 05.18.46 | 109 | 26.167.512 21,81% | 120.000.000 | 243,34 | 4,204646 | 2,1630183 | ||
27/04/2026, 05.18.44 | 113 | 28.139.983 23,45% | 120.000.000 | 232,36 | 4,20064 | 2,33811958 | ||
27/04/2026, 05.18.42 | 119 | 31.045.762 25,88% | 120.000.000 | 249,06 | 5,142298 | 2,59011282 | ||
27/04/2026, 05.18.40 | 155 | 48.092.727 40,08% | 120.000.000 | 236,46 | 7,36885 | 4,00324792 | ||
27/04/2026, 05.18.38 | 142 | 31.275.837 26,07% | 120.000.000 | 234,46 | 4,719341 | 2,613835 | ||
27/04/2026, 05.18.36 | 214 | 58.442.911 48,71% | 120.000.000 | 262,16 | 10,466834 | 4,85458953 | ||
27/04/2026, 05.18.34 | 124 | 26.220.962 21,86% | 120.000.000 | 231,99 | 3,89219 | 2,19091835 | ||
27/04/2026, 05.18.32 | 129 | 27.325.305 22,78% | 120.000.000 | 318,88 | 6,417898 | 2,29572596 | ||
27/04/2026, 05.18.30 | 136 | 25.212.759 21,02% | 120.000.000 | 259,23 | 4,404509 | 2,13155324 | ||
27/04/2026, 05.18.28 | 110 | 34.629.973 28,86% | 120.000.000 | 258,18 | 6,005096 | 2,93575872 | ||
27/04/2026, 05.18.26 | 150 | 41.390.737 34,5% | 120.000.000 | 302,16 | 8,997255 | 3,50969854 | ||
27/04/2026, 05.18.24 | 135 | 33.995.214 28,33% | 120.000.000 | 240,1 | 5,271284 | 2,89121029 | ||
27/04/2026, 05.18.22 | 128 | 32.563.686 27,14% | 120.000.000 | 261,83 | 5,747241 | 2,77921885 | ||
27/04/2026, 05.18.20 | 140 | 37.136.920 30,95% | 120.000.000 | 261,35 | 6,530639 | 3,17527614 | ||
27/04/2026, 05.18.18 | 176 | 45.080.755 37,57% | 120.000.000 | 260,46 | 7,892004 | 3,85007627 | ||
27/04/2026, 05.18.16 | 143 | 32.804.005 27,34% | 120.000.000 | 231,25 | 4,775019 | 2,81121037 |
