區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 23:34:10 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 23:34:07 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 23:34:03 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 23:34:00 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 23:33:57 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 23:33:54 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 23:33:51 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 23:33:47 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 23:33:44 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 23:33:41 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 23:33:38 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 23:33:34 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 23:33:31 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 23:33:28 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 23:33:24 | 3 | 116,258 | 0 | 0.000001 | ||
2026/04/29 23:33:21 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 23:33:18 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 23:33:15 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 23:33:12 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/29 23:33:08 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
