Lista de blocos
| Bloco | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | |
|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 03:51:19 | 23 | 8.420.274 21,06% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 03:51:17 | 26 | 7.329.607 18,33% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 03:51:15 | 27 | 3.094.085 7,74% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 03:51:13 | 15 | 28.565.549 71,42% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 03:51:11 | 24 | 6.874.056 17,19% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 03:51:09 | 23 | 9.245.492 23,12% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 03:51:07 | 22 | 7.484.465 18,72% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 03:51:05 | 25 | 8.462.892 21,16% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 03:51:03 | 42 | 12.721.356 31,81% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 03:51:01 | 21 | 6.910.988 17,28% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 03:50:59 | 22 | 6.582.470 16,46% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 03:50:57 | 32 | 8.028.341 20,08% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 03:50:55 | 21 | 7.385.212 18,47% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 03:50:53 | 21 | 6.631.484 16,58% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 03:50:51 | 25 | 9.705.073 24,27% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 03:50:49 | 23 | 7.196.835 18% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 03:50:47 | 17 | 3.696.850 9,25% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 03:50:45 | 24 | 35.203.352 88,01% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 03:50:43 | 24 | 9.740.735 24,36% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 03:50:41 | 25 | 9.328.149 23,33% | 40.000.000 |
