Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
23/05/2026 11:25:35 | 46 | 10 843 562 27,11 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 11:25:33 | 35 | 10 714 872 26,79 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 11:25:31 | 37 | 9 475 529 23,69 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 11:25:29 | 36 | 7 756 219 19,4 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 11:25:27 | 31 | 8 400 515 21,01 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 11:25:25 | 36 | 9 168 973 22,93 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 11:25:23 | 30 | 8 041 002 20,11 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 11:25:21 | 36 | 10 287 271 25,72 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 11:25:19 | 36 | 10 668 830 26,68 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 11:25:17 | 32 | 8 738 492 21,85 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 11:25:15 | 42 | 10 799 725 27 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 11:25:13 | 32 | 9 907 743 24,77 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 11:25:11 | 37 | 9 224 722 23,07 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 11:25:09 | 38 | 8 186 749 20,47 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 11:25:07 | 33 | 8 669 429 21,68 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 11:25:05 | 39 | 9 446 841 23,62 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 11:25:03 | 30 | 8 590 652 21,48 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 11:25:01 | 36 | 9 553 491 23,89 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 11:24:59 | 39 | 8 795 442 21,99 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 11:24:57 | 30 | 7 329 452 18,33 % | 40 000 000 |
