區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/27 11:42:51 | 23 | 7,820,122 19.56% | 40,000,000 | |
2026/04/27 11:42:49 | 32 | 12,326,925 30.82% | 40,000,000 | |
2026/04/27 11:42:47 | 25 | 9,036,972 22.6% | 40,000,000 | |
2026/04/27 11:42:45 | 26 | 8,994,694 22.49% | 40,000,000 | |
2026/04/27 11:42:43 | 30 | 12,351,233 30.88% | 40,000,000 | |
2026/04/27 11:42:41 | 24 | 9,013,379 22.54% | 40,000,000 | |
2026/04/27 11:42:39 | 26 | 10,450,717 26.13% | 40,000,000 | |
2026/04/27 11:42:37 | 23 | 8,777,470 21.95% | 40,000,000 | |
2026/04/27 11:42:35 | 31 | 11,984,369 29.97% | 40,000,000 | |
2026/04/27 11:42:33 | 30 | 10,342,606 25.86% | 40,000,000 | |
2026/04/27 11:42:31 | 29 | 11,671,669 29.18% | 40,000,000 | |
2026/04/27 11:42:29 | 28 | 10,183,696 25.46% | 40,000,000 | |
2026/04/27 11:42:27 | 23 | 9,922,119 24.81% | 40,000,000 | |
2026/04/27 11:42:25 | 26 | 9,563,201 23.91% | 40,000,000 | |
2026/04/27 11:42:23 | 32 | 8,651,348 21.63% | 40,000,000 | |
2026/04/27 11:42:21 | 26 | 10,335,792 25.84% | 40,000,000 | |
2026/04/27 11:42:19 | 37 | 10,069,577 25.18% | 40,000,000 | |
2026/04/27 11:42:17 | 45 | 14,238,882 35.6% | 40,000,000 | |
2026/04/27 11:42:15 | 29 | 10,210,422 25.53% | 40,000,000 | |
2026/04/27 11:42:13 | 27 | 9,255,696 23.14% | 40,000,000 |
