Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
checkIn | 29.04.2026, 04:18:39 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 29.04.2026, 04:18:39 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
0xc6066fcf | 29.04.2026, 04:18:39 | 0BNB | 0,00000001 | |||||
0xc6066fcf | 29.04.2026, 04:18:39 | 0BNB | 0,00000001 | |||||
mint | 29.04.2026, 04:18:39 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
0x3c03f40c | 29.04.2026, 04:18:39 | 0BNB | 0,00000007 | |||||
checkIn | 29.04.2026, 04:18:39 | 0BNB | 0,00000002 | |||||
dailyCheckIn | 29.04.2026, 04:18:39 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
0xa7afd304 | 29.04.2026, 04:18:39 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
claim | 29.04.2026, 04:18:39 | 0BNB | 0,00000021 | |||||
checkIn | 29.04.2026, 04:18:39 | 0BNB | 0,00000003 | |||||
buyNft | 29.04.2026, 04:18:39 | 0BNB | 0,00000042 | |||||
0x5f5971a1 | 29.04.2026, 04:18:39 | 0BNB | 0,00000049 | |||||
claim | 29.04.2026, 04:18:39 | 0BNB | 0,00000021 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026, 04:18:39 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026, 04:18:39 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026, 04:18:39 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026, 04:18:39 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5517ed8c | 29.04.2026, 04:18:38 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5517ed8c | 29.04.2026, 04:18:38 | 0BNB | 0BNB |
