區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 23:45:07 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 23:45:03 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 23:44:59 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 23:44:56 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 23:44:52 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 23:44:48 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 23:44:44 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 23:44:40 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 23:44:37 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 23:44:33 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 23:44:29 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 23:44:25 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 23:44:21 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 23:44:18 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 23:44:14 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 23:44:10 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 23:44:06 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 23:44:02 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 23:43:59 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/04/28 23:43:55 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







