Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 17:45:29 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 17:45:29 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
openChest | 29.04.2026, 17:45:29 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setFares | 29.04.2026, 17:45:29 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
setFares | 29.04.2026, 17:45:29 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026, 17:45:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 17:45:19 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
approve | 29.04.2026, 17:45:19 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 17:45:19 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026, 17:45:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 17:45:09 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 17:45:09 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
openChest | 29.04.2026, 17:45:09 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026, 17:45:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 17:44:59 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 17:44:59 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026, 17:44:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 17:44:49 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 17:44:49 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026, 17:44:49 | 0ETH | 0ETH |
