區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 19:56:09 | 4 | 1,209,322 2.42% | 50,000,000 | 0.00000017 | ||
2026/05/28 19:55:59 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/28 19:55:49 | 5 | 2,837,275 5.68% | 50,000,000 | 0.00000238 | ||
2026/05/28 19:55:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/28 19:55:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/28 19:55:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/28 19:55:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/28 19:54:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/28 19:54:49 | 4 | 1,217,408 2.44% | 50,000,000 | 0.00000018 | ||
2026/05/28 19:54:39 | 6 | 3,339,194 6.68% | 50,000,000 | 0.00000615 | ||
2026/05/28 19:54:29 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/28 19:54:19 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/28 19:54:09 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/28 19:53:59 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/28 19:53:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/28 19:53:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/28 19:53:29 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/28 19:53:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/28 19:53:09 | 4 | 3,220,034 6.45% | 50,000,000 | 0.00000577 | ||
2026/05/28 19:52:59 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 |
