Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 05:27:59 | 3 | 3.335.803 6,68 % | 50.000.000 | 0,0000002 | ||
29.04.2026, 05:27:49 | 4 | 4.430.161 8,87 % | 50.000.000 | 0,00000034 | ||
29.04.2026, 05:27:39 | 4 | 2.918.461 5,84 % | 50.000.000 | 0,0000003 | ||
29.04.2026, 05:27:29 | 4 | 5.627.842 11,26 % | 50.000.000 | 0,00000209 | ||
29.04.2026, 05:27:19 | 6 | 4.581.570 9,17 % | 50.000.000 | 0,00000221 | ||
29.04.2026, 05:27:09 | 4 | 4.186.254 8,38 % | 50.000.000 | 0,00000121 | ||
29.04.2026, 05:26:59 | 3 | 1.163.583 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
29.04.2026, 05:26:49 | 3 | 1.169.183 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
29.04.2026, 05:26:39 | 3 | 1.157.995 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
29.04.2026, 05:26:29 | 8 | 1.356.292 2,72 % | 50.000.000 | 0,00000167 | ||
29.04.2026, 05:26:19 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
29.04.2026, 05:26:09 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
29.04.2026, 05:25:59 | 3 | 1.163.583 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
29.04.2026, 05:25:49 | 3 | 1.169.183 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
29.04.2026, 05:25:39 | 3 | 1.157.995 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
29.04.2026, 05:25:29 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
29.04.2026, 05:25:19 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
29.04.2026, 05:25:09 | 3 | 1.163.583 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
29.04.2026, 05:24:59 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
29.04.2026, 05:24:49 | 3 | 1.169.183 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000016 |
