Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 09:34:01 | 1 | 2 | 0,76400141 | 0,00000141 | ||
30.05.2026, 09:34:01 | 1 | 2 | 0,17100142 | 0,00000142 | ||
30.05.2026, 09:34:01 | 1 | 2 | 1,06600141 | 0,00000141 | ||
30.05.2026, 09:34:01 | 1 | 2 | 0,87800144 | 0,00000144 | ||
30.05.2026, 09:34:01 | 1 | 1 | 0,52 | 0,0000011 | ||
30.05.2026, 09:34:01 | 1 | 2 | 6,02245856 | 0,00000166 | ||
30.05.2026, 09:34:01 | 1 | 2 | 1,31800141 | 0,00000141 | ||
30.05.2026, 09:34:01 | 1 | 2 | 0,91935153 | 0,00000144 | ||
30.05.2026, 09:34:01 | 1 | 2 | 0,55269795 | 0,00000144 | ||
30.05.2026, 09:34:01 | 1 | 2 | 1,76400141 | 0,00000141 | ||
30.05.2026, 09:34:01 | 1 | 2 | 0,63200141 | 0,00000141 | ||
30.05.2026, 09:34:01 | 1 | 2 | 0,16800141 | 0,00000141 | ||
30.05.2026, 09:34:01 | 1 | 2 | 0,27283312 | 0,00000141 | ||
30.05.2026, 09:34:01 | 1 | 2 | 0,15958052 | 0,00000141 | ||
30.05.2026, 09:34:01 | 1 | 2 | 3,63775749 | 0,00000141 | ||
30.05.2026, 09:34:01 | 1 | 2 | 0,15700141 | 0,00000141 | ||
30.05.2026, 09:34:01 | 1 | 2 | 0,50700141 | 0,00000141 | ||
30.05.2026, 09:34:01 | 1 | 2 | 0,37800141 | 0,00000141 | ||
30.05.2026, 09:34:01 | 1 | 2 | 1,41862264 | 0,00000144 | ||
30.05.2026, 09:34:01 | 1 | 2 | 16,89253091 | 0,00000144 |
