Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:13:41 30/05/2026 | 1 | 4 | 2,00031799 | 0,0000203 | ||
17:13:41 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,08881389 | 0,0000142 | ||
17:13:41 30/05/2026 | 2 | 2 | 1,28820242 | 0,0000208 | ||
17:13:41 30/05/2026 | 1 | 12 | 0,78437374 | 0,0000462 | ||
17:13:41 30/05/2026 | 1 | 9 | 1,29053258 | 0,000036 | ||
17:13:41 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,2565818 | 0,0000141 | ||
17:13:41 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,00476917 | 0,0000111 | ||
17:13:41 30/05/2026 | 4 | 2 | 6,09787699 | 0,0000344 | ||
17:13:41 30/05/2026 | 2 | 2 | 0,59973765 | 0,0000211 | ||
17:13:41 30/05/2026 | 1 | 2 | 8,8552843 | 0,0000168 | ||
17:13:41 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,44673939 | 0,0000144 | ||
17:13:41 30/05/2026 | 1 | 8 | 0,64182157 | 0,000033 | ||
17:13:41 30/05/2026 | 1 | 5 | 0,11564468 | 0,0000236 | ||
17:13:41 30/05/2026 | 2 | 2 | 1,37178826 | 0,0000211 | ||
17:13:41 30/05/2026 | 1 | 3 | 48,4399637 | 0,0000175 | ||
17:13:41 30/05/2026 | 1 | 4 | 3,38303121 | 0,0000204 | ||
17:13:41 30/05/2026 | 1 | 2 | 17,1584213 | 0,0000145 | ||
17:13:41 30/05/2026 | 4 | 2 | 0,58386504 | 0,0000347 | ||
17:13:41 30/05/2026 | 1 | 2 | 8,8668339 | 0,0000166 | ||
17:13:41 30/05/2026 | 1 | 2 | 8,8751534 | 0,0000165 |
