Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 18:50:57 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 18:50:57 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 18:50:34 | Post-Preis | -- | -- | ||||
30.05.2026, 18:50:23 | Post-Preis | -- | -- | ||||
30.05.2026, 18:50:11 | Post-Preis | -- | -- | ||||
30.05.2026, 18:50:11 | Post-Preis | -- | -- | ||||
30.05.2026, 18:50:00 | Post-Preis | -- | -- | ||||
30.05.2026, 18:49:08 | Post-Preis | -- | -- | ||||
30.05.2026, 18:49:08 | Delegieren | -- | |||||
30.05.2026, 18:48:51 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 18:48:34 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
30.05.2026, 18:48:28 | Post-Preis | -- | -- | ||||
30.05.2026, 18:48:11 | Post-Preis | -- | -- | ||||
30.05.2026, 18:48:05 | Post-Preis | -- | -- | ||||
30.05.2026, 18:47:31 | Post-Preis | -- | -- | ||||
30.05.2026, 18:47:02 | Post-Preis | -- | -- | ||||
30.05.2026, 18:46:05 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 18:45:59 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 18:45:59 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026, 18:45:59 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
