Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 11:12:44 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026, 11:12:32 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026, 11:12:32 | Realizar swap de Exact por tokens | -- | |||||
29/04/2026, 11:12:26 | Realizar swap de Exact por tokens | -- | |||||
29/04/2026, 11:12:15 | Enviar | 19.496 KAVA | -- | ||||
29/04/2026, 11:12:04 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026, 11:11:46 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026, 11:11:29 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026, 11:11:23 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026, 11:11:23 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026, 11:11:23 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026, 11:11:18 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026, 11:11:18 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026, 11:11:18 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026, 11:11:18 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026, 11:11:18 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026, 11:11:18 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026, 11:11:18 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/04/2026, 11:11:18 | Recompensa do delegante do saque | -- | |||||
29/04/2026, 11:11:06 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- |
