交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 22:41:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/28 22:41:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/28 22:41:20 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 22:41:20 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 22:41:03 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 22:41:03 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 22:40:52 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 22:40:52 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 22:40:46 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/04/28 22:40:46 | IBC 接收 | -- | |||||
2026/04/28 22:40:40 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 22:40:40 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 22:40:29 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/04/28 22:40:29 | 更新 IBC 客戶端 | -- | -- | ||||
2026/04/28 22:40:23 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 22:40:23 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 22:40:11 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/04/28 22:40:11 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/04/28 22:40:00 | 發送 | 44,808.705288 KAVA | -- | ||||
2026/04/28 22:40:00 | 發佈價格 | -- | -- |
