Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 23:18:54 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 23:18:37 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 23:18:37 | Transação de EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
30/05/2026, 23:18:25 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 23:17:33 | Publicar preço | -- | -- | ||||
30/05/2026, 23:17:33 | Execução autorizada | -- | |||||
30/05/2026, 23:16:25 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 23:16:25 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 23:16:25 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 23:16:25 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 23:15:56 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 23:15:39 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 23:15:39 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 23:15:39 | Transação de EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
30/05/2026, 23:15:22 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 23:15:22 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 23:15:22 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/05/2026, 23:15:05 | Publicar preço | -- | -- | ||||
30/05/2026, 23:14:59 | Atualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
30/05/2026, 23:14:41 | Atualizar cliente IBC | -- | -- |
