Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 22:19:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29/05/2026, 22:19:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29/05/2026, 22:18:59 | 3 | 0,00000002 | 0,09707434 | 9,6 | ||
29/05/2026, 22:18:58 | 2 | 0,00000002 | 0,00198676 | 9,6 | ||
29/05/2026, 22:18:57 | 4 | 0,00000002 | 0,04459215 | 9,6 | ||
29/05/2026, 22:18:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
29/05/2026, 22:18:55 | 3 | 0,00000002 | 0,03201574 | 9,6 | ||
29/05/2026, 22:18:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00345119 | 9,6 | ||
29/05/2026, 22:18:53 | 5 | 0,00000002 | 0,03299169 | 9,6 | ||
29/05/2026, 22:18:52 | 3 | 0,00000002 | 0,02037804 | 9,6 | ||
29/05/2026, 22:18:51 | 3 | 0,00000002 | 0,03137114 | 9,6 | ||
29/05/2026, 22:18:50 | 3 | 0,00000002 | 0,00770202 | 9,6 | ||
29/05/2026, 22:18:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29/05/2026, 22:18:48 | 4 | 0,00000002 | 0,03224767 | 9,6 | ||
29/05/2026, 22:18:47 | 1 | 0,00000002 | 0,10953602 | 9,6 | ||
29/05/2026, 22:18:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10953544 | 9,6 | ||
29/05/2026, 22:18:45 | 4 | 0,00000002 | 0,249265 | 9,6 | ||
29/05/2026, 22:18:44 | 3 | 0,00000002 | 0,08347066 | 9,6 | ||
29/05/2026, 22:18:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
29/05/2026, 22:18:42 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 |
