Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 14:20:42 | 1 | 0,00000002 | 0,01158813 | 9,6 | ||
29/04/2026, 14:20:41 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
29/04/2026, 14:20:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
29/04/2026, 14:20:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
29/04/2026, 14:20:38 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
29/04/2026, 14:20:37 | 3 | 0,00000002 | 0,00331497 | 9,6 | ||
29/04/2026, 14:20:36 | 2 | 0,00000002 | 0,00526592 | 9,6 | ||
29/04/2026, 14:20:35 | 4 | 0,00000002 | 0,00722229 | 9,6 | ||
29/04/2026, 14:20:34 | 1 | 0,00000002 | 0,0012139 | 9,6 | ||
29/04/2026, 14:20:33 | 3 | 0,00000002 | 0,07332118 | 9,6 | ||
29/04/2026, 14:20:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00123414 | 9,6 | ||
29/04/2026, 14:20:31 | 1 | 0,00000002 | 0,00618211 | 9,6 | ||
29/04/2026, 14:20:30 | 2 | 0,00000002 | 0,00532833 | 9,6 | ||
29/04/2026, 14:20:29 | 1 | 0,00000002 | 0,00121225 | 9,6 | ||
29/04/2026, 14:20:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29/04/2026, 14:20:27 | 2 | 0,00000002 | 0,00438116 | 9,6 | ||
29/04/2026, 14:20:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
29/04/2026, 14:20:25 | 2 | 0,00000002 | 0,0027879 | 9,6 | ||
29/04/2026, 14:20:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29/04/2026, 14:20:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 |
