區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 08:29:46 | 4 | 0.00000002 | 0.32936719 | 9.6 | ||
2026/05/23 08:29:45 | 2 | 0.00000002 | 0.12798211 | 9.6 | ||
2026/05/23 08:29:44 | 1 | 0.00000002 | 0.06423166 | 9.6 | ||
2026/05/23 08:29:43 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 08:29:42 | 1 | 0.00000002 | 0.0103727 | 9.6 | ||
2026/05/23 08:29:41 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 08:29:40 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 08:29:39 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 08:29:38 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 08:29:37 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 08:29:36 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 08:29:35 | 1 | 0.00000002 | 0.00184549 | 9.6 | ||
2026/05/23 08:29:34 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 08:29:33 | 2 | 0.00000002 | 0.0102969 | 9.6 | ||
2026/05/23 08:29:32 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 08:29:31 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/23 08:29:30 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/23 08:29:29 | 1 | 0.00000002 | 0.06423298 | 9.6 | ||
2026/05/23 08:29:28 | 2 | 0.00000002 | 0.03849485 | 9.6 | ||
2026/05/23 08:29:27 | 2 | 0.00000002 | 0.0075815 | 9.6 |
