Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 28/04/2026, 15:54:19 | 1,8847294 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026, 15:24:53 | 1,8847078 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026, 15:51:04 | 1,8847078 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026, 15:59:46 | 1,8847078 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026, 16:00:26 | 1,8847078 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026, 16:39:49 | 1,8847078 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026, 16:44:43 | 1,8847078 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026, 19:19:33 | 1,8847078 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026, 15:53:43 | 1,8847078 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026, 15:53:54 | 1,8847078 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026, 16:03:11 | 1,8847078 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026, 16:44:00 | 1,8847078 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026, 15:56:13 | 1,8847078 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026, 15:56:01 | 1,8847078 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026, 16:41:59 | 1,8847078 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026, 19:19:38 | 1,8847078 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026, 15:25:13 | 1,8847078 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026, 15:58:20 | 1,8847078 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026, 19:25:24 | 1,8847078 | 0,0378 | |||||
G transfer | 28/04/2026, 15:51:46 | 1,8847078 | 0,0378 |
