Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 10:14:05 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 10:14:02 | 2 | 1 394 | 119 624 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 10:14:01 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 10:14:01 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 10:14:00 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 10:14:00 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 10:14:00 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 10:13:58 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 10:13:56 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 10:13:55 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 10:13:55 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 10:13:54 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 10:13:54 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 10:13:53 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 10:13:53 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 10:13:51 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 10:13:51 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 10:13:50 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 10:13:48 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 10:13:48 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
