Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 00:42:39 | 2 | 1,167 | 67,933 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 00:42:39 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 00:42:39 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 00:42:39 | 3 | 1,440 | 140,010 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 00:42:38 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 00:42:38 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 00:42:38 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 00:42:38 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 00:42:38 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 00:42:37 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 00:42:37 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 00:42:37 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 00:42:36 | 3 | 1,440 | 140,010 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 00:42:36 | 4 | 1,810 | 210,027 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 00:42:36 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 00:42:36 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 00:42:35 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 00:42:35 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 00:42:35 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/04/2026, 00:42:35 | 3 | 1,713 | 197,213 0.01 % | 1,800 |
