Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 07:50:14 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 07:50:14 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 07:50:13 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 07:50:10 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 07:50:10 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 07:50:06 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 07:50:05 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 07:50:05 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 07:50:04 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 07:50:01 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 07:49:51 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 07:49:50 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 07:49:50 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 07:49:50 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 07:49:49 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 07:49:46 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 07:49:46 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 07:49:41 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 07:49:41 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 07:49:41 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 |
