區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 05:50:26 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 05:50:14 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 05:50:03 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 05:50:00 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 05:49:56 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 05:49:50 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 05:49:44 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 05:49:34 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 05:49:24 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 05:49:18 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 05:49:14 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 05:49:09 | 2 | 1,078 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 05:49:08 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 05:49:02 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 05:48:58 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 05:48:57 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 05:48:56 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 05:48:56 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 05:48:56 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/23 05:48:56 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 |
