Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 30.05.2026 22:30:05 | 0,30023506 | < 0,00000001 | |||||
-- | 30.05.2026 17:57:40 | 0,30023494 | < 0,00000001 | |||||
-- | 30.05.2026 16:25:20 | 0,30023468 | < 0,00000001 | |||||
-- | 31.05.2026 01:45:10 | 0,3002344 | < 0,00000001 | |||||
-- | 31.05.2026 11:58:15 | 0,30023424 | < 0,00000001 | |||||
-- | 31.05.2026 09:08:20 | 0,30023186 | < 0,00000001 | |||||
-- | 30.05.2026 17:24:50 | 0,30023127 | < 0,00000001 | |||||
-- | 31.05.2026 00:44:00 | 0,30023029 | < 0,00000001 | |||||
-- | 30.05.2026 18:46:50 | 0,30022956 | < 0,00000001 | |||||
-- | 31.05.2026 09:49:40 | 0,30022831 | < 0,00000001 | |||||
-- | 30.05.2026 22:58:00 | 0,30022766 | < 0,00000001 | |||||
-- | 30.05.2026 21:03:20 | 0,30022678 | < 0,00000001 | |||||
-- | 31.05.2026 10:22:15 | 0,3002207 | < 0,00000001 | |||||
-- | 30.05.2026 19:22:55 | 0,3002207 | < 0,00000001 | |||||
-- | 31.05.2026 14:25:20 | 0,30021957 | < 0,00000001 | |||||
-- | 31.05.2026 07:23:20 | 0,30021729 | < 0,00000001 | |||||
-- | 31.05.2026 09:41:20 | 0,3002166 | < 0,00000001 | |||||
-- | 30.05.2026 15:28:00 | 0,3002148 | < 0,00000001 | |||||
-- | 30.05.2026 20:08:40 | 0,30021477 | < 0,00000001 | |||||
-- | 31.05.2026 11:25:40 | 0,30021308 | < 0,00000001 |
