Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 01.06.2026 18:26:55 | 0xDAI | 0,00000335 | |||||
-- | 01.06.2026 18:26:55 | 0xDAI | 0,00000292 | |||||
-- | 01.06.2026 18:26:55 | 0xDAI | 0,00000292 | |||||
-- | 01.06.2026 18:26:55 | 0xDAI | 0,00000292 | |||||
0x6c05cd2b | 01.06.2026 18:26:55 | 0xDAI | 0,00009056 | |||||
-- | 01.06.2026 18:26:55 | 0xDAI | 0,00000292 | |||||
-- | 01.06.2026 18:26:55 | 0xDAI | 0,00000658 | |||||
-- | 01.06.2026 18:26:55 | 0xDAI | 0,00000292 | |||||
ROOT4146650865 | 01.06.2026 18:26:55 | 0xDAI | 0,00007474 | |||||
-- | 01.06.2026 18:26:55 | 0xDAI | 0,00000335 | |||||
-- | 01.06.2026 18:26:55 | 0xDAI | 0,00000292 | |||||
-- | 01.06.2026 18:26:55 | 0xDAI | 0,00000658 | |||||
-- | 01.06.2026 18:26:55 | 0xDAI | 0,00000275 | |||||
-- | 01.06.2026 18:26:55 | 0xDAI | 0,00000292 | |||||
0x0301846e | 01.06.2026 18:26:55 | 0xDAI | 0,00000675 | |||||
-- | 01.06.2026 18:26:55 | 0xDAI | 0,00000292 | |||||
ROOT4146650865 | 01.06.2026 18:26:55 | 0xDAI | 0,00003648 | |||||
-- | 01.06.2026 18:26:55 | 0xDAI | 0,00000292 | |||||
ROOT4146650865 | 01.06.2026 18:26:55 | 0xDAI | 0,0001182 | |||||
-- | 01.06.2026 18:26:55 | 0xDAI | 0,00000292 |
