Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 00:22:15 | 27 | 35.170 | 9.915.346 58,33 % | 17.000.000 | 163,56 | 0,001621 | ||
29.04.2026, 00:22:10 | 14 | 50.646 | 8.618.429 50,7 % | 17.000.000 | 140,46 | 0,00121 | ||
29.04.2026, 00:22:05 | 7 | 43.273 | 3.090.533 18,18 % | 17.000.000 | 12,49 | 0,000038 | ||
29.04.2026, 00:22:00 | 18 | 59.914 | 12.436.097 73,16 % | 17.000.000 | 56,91 | < 0,000001 | ||
29.04.2026, 00:21:55 | 8 | 63.219 | 3.664.679 21,56 % | 17.000.000 | 45,67 | < 0,000001 | ||
29.04.2026, 00:21:50 | 14 | 37.640 | 8.813.275 51,85 % | 17.000.000 | 9,68 | 0,000084 | ||
29.04.2026, 00:21:45 | 11 | 121.326 | 5.750.306 33,83 % | 17.000.000 | 12,98 | 0,000074 | ||
29.04.2026, 00:21:40 | 30 | 43.432 | 8.905.267 52,39 % | 17.000.000 | 71,24 | 0,000634 | ||
29.04.2026, 00:21:35 | 27 | 34.075 | 15.513.859 91,26 % | 17.000.000 | 98,4 | 0,001526 | ||
29.04.2026, 00:21:30 | 28 | 76.157 | 8.000.943 47,07 % | 17.000.000 | 63,29 | 0,000506 | ||
29.04.2026, 00:21:25 | 22 | 41.471 | 10.246.426 60,28 % | 17.000.000 | 23,25 | 0,000237 | ||
29.04.2026, 00:21:20 | 11 | 104.132 | 4.761.837 28,02 % | 17.000.000 | 308,87 | 0,00147 | ||
29.04.2026, 00:21:15 | 13 | 19.375 | 10.178.722 59,88 % | 17.000.000 | 25,83 | 0,000262 | ||
29.04.2026, 00:21:10 | 18 | 90.246 | 9.132.426 53,73 % | 17.000.000 | 152,48 | 0,001392 | ||
29.04.2026, 00:21:05 | 18 | 126.452 | 5.815.827 34,22 % | 17.000.000 | 550,68 | 0,000002 | ||
29.04.2026, 00:21:00 | 26 | 26.388 | 13.679.727 80,47 % | 17.000.000 | 27,95 | 0,000381 | ||
29.04.2026, 00:20:55 | 44 | 90.630 | 8.181.240 48,13 % | 17.000.000 | 652,14 | 0,005334 | ||
29.04.2026, 00:20:50 | 37 | 58.587 | 14.946.724 87,93 % | 17.000.000 | 505,51 | 0,007555 | ||
29.04.2026, 00:20:40 | 63 | 61.291 | 11.857.847 69,76 % | 17.000.000 | 146,19 | 0,001733 | ||
29.04.2026, 00:20:35 | 5 | 7.083 | 1.373.728 8,09 % | 17.000.000 | 72,05 | 0,098986 |
