Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 04:28:25 | 9 | 17.233 | 9.272.819 54,55 % | 17.000.000 | 0,042489 | 0,000392 | ||
30.05.2026, 04:28:20 | 15 | 18.160 | 3.964.757 23,33 % | 17.000.000 | 0,192183 | 0,000761 | ||
30.05.2026, 04:28:15 | 8 | 23.706 | 13.736.781 80,81 % | 17.000.000 | 0,035746 | 0,000488 | ||
30.05.2026, 04:28:10 | 14 | 15.964 | 3.863.167 22,73 % | 17.000.000 | 0,101373 | 0,00039 | ||
30.05.2026, 04:28:05 | 16 | 21.405 | 9.922.739 58,37 % | 17.000.000 | 0,16797 | 0,001664 | ||
30.05.2026, 04:28:00 | 19 | 33.096 | 15.159.917 89,18 % | 17.000.000 | 0,059066 | 0,000892 | ||
30.05.2026, 04:27:55 | 32 | 23.786 | 4.702.957 27,67 % | 17.000.000 | 0,173075 | 0,000813 | ||
30.05.2026, 04:27:50 | 33 | 111.517 | 14.449.473 85 % | 17.000.000 | 0,114254 | 0,001648 | ||
30.05.2026, 04:27:45 | 18 | 32.920 | 16.035.237 94,33 % | 16.999.984 | 0,084121 | 0,001346 | ||
30.05.2026, 04:27:40 | 30 | 26.966 | 5.622.386 33,11 % | 16.983.400 | 0,111224 | 0,000624 | ||
30.05.2026, 04:27:35 | 25 | 123.958 | 7.077.550 41,64 % | 17.000.000 | 0,060218 | 0,000425 | ||
30.05.2026, 04:27:30 | 15 | 12.392 | 3.519.713 20,71 % | 17.000.000 | 0,60768 | 0,002138 | ||
30.05.2026, 04:27:25 | 18 | 34.864 | 15.872.320 93,37 % | 17.000.000 | 0,109351 | 0,001733 | ||
30.05.2026, 04:27:20 | 16 | 21.934 | 3.815.677 22,45 % | 17.000.000 | 0,29614 | 0,001129 | ||
30.05.2026, 04:27:15 | 11 | 6.523 | 2.873.224 16,91 % | 17.000.000 | 0,475263 | 0,001364 | ||
30.05.2026, 04:27:10 | 18 | 13.976 | 2.894.987 17,03 % | 17.000.000 | 0,544884 | 0,001576 | ||
30.05.2026, 04:27:05 | 15 | 37.628 | 16.437.325 96,7 % | 17.000.000 | 0,062276 | 0,00102 | ||
30.05.2026, 04:27:00 | 18 | 10.888 | 2.640.971 15,54 % | 17.000.000 | 0,122886 | 0,000323 | ||
30.05.2026, 04:26:55 | 12 | 27.547 | 14.292.871 84,08 % | 17.000.000 | 0,025781 | 0,000365 | ||
30.05.2026, 04:26:50 | 23 | 24.306 | 9.643.121 56,73 % | 17.000.000 | 0,048421 | 0,000465 |
