Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 19:38:30 | 20 | 24.266 | 10.431.411 61,37% | 17.000.000 | 0,152857 | 0,001594 | ||
29/05/2026, 19:38:25 | 5 | 3.214 | 1.779.393 10,47% | 17.000.000 | 0,015768 | 0,000028 | ||
29/05/2026, 19:38:20 | 23 | 30.071 | 10.526.439 61,93% | 17.000.000 | 0,044433 | 0,000467 | ||
29/05/2026, 19:38:15 | 26 | 14.158 | 3.780.592 22,24% | 17.000.000 | 0,279397 | 0,001056 | ||
29/05/2026, 19:38:10 | 30 | 38.283 | 14.807.190 87,11% | 17.000.000 | 0,033598 | 0,000497 | ||
29/05/2026, 19:38:05 | 20 | 17.417 | 4.888.398 28,76% | 17.000.000 | 0,071375 | 0,000348 | ||
29/05/2026, 19:38:00 | 21 | 15.299 | 3.609.576 21,24% | 17.000.000 | 0,141935 | 0,000512 | ||
29/05/2026, 19:37:55 | 31 | 43.373 | 16.787.754 98,76% | 17.000.000 | 0,071165 | 0,001194 | ||
29/05/2026, 19:37:50 | 3 | 5.738 | 531.317 3,13% | 17.000.000 | 1,280364 | 0,00068 | ||
29/05/2026, 19:37:45 | 24 | 16.543 | 3.866.056 22,75% | 17.000.000 | 0,011951 | 0,000046 | ||
29/05/2026, 19:37:40 | 28 | 32.657 | 10.993.445 64,67% | 17.000.000 | 0,036325 | 0,000399 | ||
29/05/2026, 19:37:35 | 7 | 12.669 | 8.211.919 48,31% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
29/05/2026, 19:37:30 | 34 | 40.762 | 12.232.225 71,96% | 17.000.000 | 38,322357 | 0,468767 | ||
29/05/2026, 19:37:25 | 4 | 3.100 | 389.025 2,29% | 17.000.000 | 0,302075 | 0,000117 | ||
29/05/2026, 19:37:20 | 22 | 13.105 | 3.752.684 22,08% | 17.000.000 | 0,214553 | 0,000805 | ||
29/05/2026, 19:37:15 | 16 | 31.032 | 14.963.649 88,03% | 17.000.000 | 0,047553 | 0,000711 | ||
29/05/2026, 19:37:10 | 29 | 20.632 | 3.585.417 21,1% | 16.999.984 | 0,015082 | 0,000054 | ||
29/05/2026, 19:37:05 | 24 | 20.767 | 4.912.477 28,93% | 16.983.400 | 1,209088 | 0,005939 | ||
29/05/2026, 19:37:00 | 18 | 35.217 | 16.397.170 96,46% | 17.000.000 | 0,069116 | 0,001133 | ||
29/05/2026, 19:36:55 | 18 | 11.840 | 2.946.641 17,34% | 17.000.000 | 0,153726 | 0,000452 |
