Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 02:27:46 | 1 | 968 | 237.776 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000416 | ||
27/04/2026, 02:27:45 | 1 | 936 | 231.850 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000405 | ||
27/04/2026, 02:27:45 | 1 | 941 | 250.928 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000204 | ||
27/04/2026, 02:27:40 | 1 | 936 | 185.773 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
27/04/2026, 02:27:35 | 1 | 936 | 192.580 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 | ||
27/04/2026, 02:27:34 | 1 | 936 | 237.248 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000415 | ||
27/04/2026, 02:27:29 | 1 | 936 | 188.451 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000329 | ||
27/04/2026, 02:27:23 | 1 | 936 | 192.620 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 | ||
27/04/2026, 02:27:22 | 1 | 936 | 224.429 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000392 | ||
27/04/2026, 02:27:17 | 1 | 936 | 188.451 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000329 | ||
27/04/2026, 02:27:12 | 1 | 941 | 240.914 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,49 | 0,000252 | ||
27/04/2026, 02:27:12 | 1 | 936 | 185.788 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
27/04/2026, 02:27:11 | 1 | 936 | 224.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000392 | ||
27/04/2026, 02:27:06 | 1 | 936 | 188.451 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000329 | ||
27/04/2026, 02:27:02 | 1 | 941 | 279.217 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000221 | ||
27/04/2026, 02:27:01 | 2 | 1.297 | 772.707 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,06 | 0,001116 | ||
27/04/2026, 02:27:01 | 1 | 941 | 366.889 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000275 | ||
27/04/2026, 02:27:00 | 1 | 936 | 185.725 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
27/04/2026, 02:27:00 | 1 | 941 | 274.662 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000209 | ||
27/04/2026, 02:26:59 | 1 | 936 | 239.906 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000419 |
