Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 29/04/2026, 06:50:14 | 23.600 | -- | 0ETH | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 29/04/2026, 06:50:14 | 23.600 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 29/04/2026, 06:50:14 | 223.713 | -- | 0ETH | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 29/04/2026, 06:50:14 | 29.120 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 06:50:14 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 29/04/2026, 06:50:14 | 23.600 | -- | 0ETH | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 29/04/2026, 06:50:14 | 23.600 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 06:50:14 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
execute | 29/04/2026, 06:50:14 | 185.178 | -- | 0ETH | ||||
execute | 29/04/2026, 06:50:14 | 186.970 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 29/04/2026, 06:50:14 | 250.000 | 1 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 06:50:14 | 28.000 | -- | 0,0000008 | ||||
transfer | 29/04/2026, 06:50:14 | 70.000 | -- | 0ETH | ||||
execute | 29/04/2026, 06:50:14 | 185.178 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 06:50:14 | 21.000 | -- | 0,00924377 | ||||
0x1a1da075 | 29/04/2026, 06:50:14 | 2.000.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 06:50:14 | 21.000 | -- | 0,00002448 | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 29/04/2026, 06:50:14 | 60.000 | -- | 0ETH | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 29/04/2026, 06:50:14 | 29.120 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 29/04/2026, 06:50:14 | 28.000 | -- | 0,0000008 |
