區塊列表(合併後)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 22:33:35 | 376 | 148,762 | 26,285,452 43.86% | 59,941,408 | 4.2 | 0.08109 | ||
2026/04/28 22:33:23 | 527 | 359,466 | 59,866,818 99.78% | 60,000,000 | 2.18 | 0.071017 | ||
2026/04/28 22:33:11 | 167 | 45,294 | 8,488,204 14.15% | 60,000,000 | 2.32 | 0.010425 | ||
2026/04/28 22:32:59 | 359 | 128,575 | 24,574,378 40.96% | 60,000,000 | 3.09 | 0.048524 | ||
2026/04/28 22:32:47 | 326 | 143,319 | 27,196,997 45.33% | 60,000,000 | 3.1 | 0.053609 | ||
2026/04/28 22:32:35 | 428 | 172,644 | 31,465,846 52.45% | 60,000,000 | 3.67 | 0.080095 | ||
2026/04/28 22:32:23 | 263 | 124,944 | 22,191,301 36.99% | 60,000,000 | 3.24 | 0.046198 | ||
2026/04/28 22:32:11 | 386 | 206,273 | 42,791,274 71.32% | 60,000,000 | 2.19 | 0.046451 | ||
2026/04/28 22:31:59 | 371 | 179,674 | 30,746,598 51.25% | 60,000,000 | 2.56 | 0.04501 | ||
2026/04/28 22:31:47 | 372 | 144,317 | 26,242,157 43.74% | 60,000,000 | 3.13 | 0.052864 | ||
2026/04/28 22:31:35 | 370 | 138,808 | 25,979,772 43.3% | 60,000,000 | 2.74 | 0.041732 | ||
2026/04/28 22:31:23 | 335 | 140,452 | 26,307,248 43.85% | 60,000,000 | 4.8 | 0.096007 | ||
2026/04/28 22:31:11 | 459 | 200,310 | 37,082,688 61.81% | 59,999,886 | 2.27 | 0.042675 | ||
2026/04/28 22:30:59 | 330 | 144,848 | 25,820,263 43.08% | 59,941,351 | 2.47 | 0.034416 | ||
2026/04/28 22:30:47 | 376 | 169,530 | 37,997,191 63.46% | 59,882,873 | 1.87 | 0.02913 | ||
2026/04/28 22:30:35 | 377 | 186,975 | 32,755,383 54.65% | 59,941,408 | 2.13 | 0.034093 | ||
2026/04/28 22:30:23 | 332 | 173,007 | 29,756,062 49.6% | 60,000,000 | 2.18 | 0.032502 | ||
2026/04/28 22:30:11 | 491 | 303,476 | 40,767,194 67.95% | 59,999,886 | 2.39 | 0.054845 | ||
2026/04/28 22:29:59 | 395 | 160,940 | 32,441,095 54.13% | 59,941,351 | 2.08 | 0.033933 | ||
2026/04/28 22:29:47 | 331 | 142,216 | 26,006,216 43.43% | 59,882,873 | 2.33 | 0.033192 |
