Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 23:49:47 | 285 | 225.659 | 30.542.186 50,96 % | 59.941.408 | 7,55 | 0,085011 | ||
27.04.2026, 23:49:35 | 287 | 131.131 | 26.878.876 44,8 % | 60.000.000 | 7,2 | 0,063703 | ||
27.04.2026, 23:49:23 | 260 | 139.092 | 26.892.640 44,83 % | 60.000.000 | 8,15 | 0,087582 | ||
27.04.2026, 23:49:11 | 478 | 200.452 | 39.212.171 65,36 % | 60.000.000 | 8,52 | 0,149501 | ||
27.04.2026, 23:48:59 | 365 | 169.130 | 32.791.421 54,66 % | 60.000.000 | 8,09 | 0,112682 | ||
27.04.2026, 23:48:47 | 266 | 118.756 | 27.343.116 45,58 % | 60.000.000 | 8,21 | 0,095801 | ||
27.04.2026, 23:48:35 | 339 | 128.258 | 30.809.362 51,35 % | 60.000.000 | 8,21 | 0,108418 | ||
27.04.2026, 23:48:23 | 378 | 160.083 | 35.049.192 58,42 % | 60.000.000 | 8,18 | 0,125759 | ||
27.04.2026, 23:48:11 | 399 | 171.603 | 40.416.631 67,37 % | 60.000.000 | 6,61 | 0,089016 | ||
27.04.2026, 23:47:59 | 282 | 107.183 | 23.104.826 38,51 % | 60.000.000 | 10,28 | 0,132699 | ||
27.04.2026, 23:47:47 | 354 | 153.663 | 32.171.634 53,62 % | 59.999.943 | 8,72 | 0,136075 | ||
27.04.2026, 23:47:35 | 302 | 132.540 | 25.423.512 42,42 % | 59.941.408 | 7,43 | 0,072402 | ||
27.04.2026, 23:47:23 | 337 | 146.698 | 29.568.505 49,29 % | 60.000.000 | 6,69 | 0,062148 | ||
27.04.2026, 23:47:11 | 339 | 142.135 | 30.027.415 50,05 % | 60.000.000 | 7,24 | 0,079669 | ||
27.04.2026, 23:46:59 | 446 | 192.329 | 36.314.359 60,53 % | 60.000.000 | 6,25 | 0,064552 | ||
27.04.2026, 23:46:47 | 281 | 111.485 | 19.755.468 32,93 % | 60.000.000 | 9,59 | 0,097288 | ||
27.04.2026, 23:46:35 | 311 | 125.576 | 22.324.585 37,21 % | 60.000.000 | 6,39 | 0,034996 | ||
27.04.2026, 23:46:23 | 316 | 130.419 | 25.842.594 43,08 % | 60.000.000 | 6,71 | 0,046512 | ||
27.04.2026, 23:46:11 | 354 | 173.740 | 28.805.291 48,01 % | 60.000.000 | 6,87 | 0,055833 | ||
27.04.2026, 23:45:59 | 376 | 136.831 | 31.296.656 52,17 % | 60.000.000 | 7,37 | 0,077249 |
