Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 03:44:35 | 563 | 193.862 | 45.117.943 75,2% | 59.999.943 | 2,46 | 0,064523 | ||
29/04/2026, 03:44:23 | 453 | 146.255 | 24.006.117 40,05% | 59.941.408 | 2,92 | 0,044734 | ||
29/04/2026, 03:44:11 | 593 | 219.881 | 37.932.211 63,23% | 60.000.000 | 1,89 | 0,032992 | ||
29/04/2026, 03:43:59 | 904 | 253.505 | 43.588.931 72,65% | 60.000.000 | 1,88 | 0,0397 | ||
29/04/2026, 03:43:47 | 285 | 122.592 | 20.117.202 33,53% | 60.000.000 | 2,28 | 0,025571 | ||
29/04/2026, 03:43:35 | 424 | 128.859 | 24.516.762 40,87% | 60.000.000 | 2,43 | 0,034167 | ||
29/04/2026, 03:43:23 | 265 | 118.011 | 17.539.888 29,24% | 60.000.000 | 4,46 | 0,059176 | ||
29/04/2026, 03:43:11 | 415 | 143.163 | 22.211.137 37,02% | 60.000.000 | 2,25 | 0,025068 | ||
29/04/2026, 03:42:59 | 499 | 162.991 | 28.513.673 47,53% | 60.000.000 | 2,53 | 0,039713 | ||
29/04/2026, 03:42:47 | 694 | 208.172 | 33.989.776 56,65% | 60.000.000 | 2,88 | 0,060111 | ||
29/04/2026, 03:42:35 | 396 | 125.420 | 20.172.526 33,63% | 60.000.000 | 4,16 | 0,060562 | ||
29/04/2026, 03:42:23 | 585 | 183.259 | 35.497.453 59,17% | 60.000.000 | 2,45 | 0,046472 | ||
29/04/2026, 03:42:11 | 819 | 220.690 | 40.804.191 68,01% | 59.999.943 | 2,32 | 0,0502 | ||
29/04/2026, 03:41:59 | 370 | 207.831 | 30.547.937 50,97% | 59.941.408 | 1,66 | 0,017555 | ||
29/04/2026, 03:41:47 | 410 | 115.581 | 21.323.733 35,54% | 60.000.000 | 1,91 | 0,016661 | ||
29/04/2026, 03:41:35 | 810 | 220.286 | 34.081.430 56,81% | 60.000.000 | 2,31 | 0,04091 | ||
29/04/2026, 03:41:23 | 479 | 268.622 | 50.776.032 84,63% | 60.000.000 | 1,63 | 0,031067 | ||
29/04/2026, 03:41:11 | 467 | 137.927 | 23.480.141 39,14% | 60.000.000 | 2,63 | 0,037206 | ||
29/04/2026, 03:40:59 | 449 | 140.901 | 25.734.768 42,9% | 60.000.000 | 2,55 | 0,038085 | ||
29/04/2026, 03:40:47 | 680 | 190.460 | 29.617.669 49,37% | 60.000.000 | 2,24 | 0,034686 |
