Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 07/06/2026, 01:51:06 | 0,50804383 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 07/06/2026, 01:49:37 | 1,03945447 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 07/06/2026, 01:48:55 | 0,11461801 | 0,0000963 | |||||
ETHW transfer | 07/06/2026, 01:47:13 | 0,29499943 | 0,00002313 | |||||
ETHW transfer | 07/06/2026, 01:47:13 | 0,21196888 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 07/06/2026, 01:47:13 | 0,13504431 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 07/06/2026, 01:47:06 | 0,10269356 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 07/06/2026, 01:45:18 | 1,00483541 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 07/06/2026, 01:42:06 | 0,23077832 | 0,004914 | |||||
ETHW transfer | 07/06/2026, 01:42:06 | 2,0050473 | 0,004914 | |||||
ETHW transfer | 07/06/2026, 01:42:06 | 0,23711182 | 0,004914 | |||||
ETHW transfer | 07/06/2026, 01:42:06 | 0,31438014 | 0,004914 | |||||
ETHW transfer | 07/06/2026, 01:41:04 | 0,08488877 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 07/06/2026, 01:40:41 | 0,11807032 | 0,00057785 | |||||
ETHW transfer | 07/06/2026, 01:40:41 | 0,14366387 | 0,00057785 | |||||
ETHW transfer | 07/06/2026, 01:40:41 | 0,03967548 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 07/06/2026, 01:40:41 | 0,02015535 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 07/06/2026, 01:40:41 | 0,03433664 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 07/06/2026, 01:40:41 | 0,10374154 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 07/06/2026, 01:40:41 | 0,0289978 | 0,00084 |
