Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 10/06/2026, 04:20:08 | 1,07756754 | 0,00002103 | |||||
ETHW transfer | 10/06/2026, 04:20:08 | 1,2969817 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 10/06/2026, 04:20:08 | 1,87363454 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 10/06/2026, 04:20:08 | 4,18044633 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 10/06/2026, 04:20:08 | 4,5512576 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 10/06/2026, 04:20:08 | 7,39160253 | 0,000021 | |||||
f | 10/06/2026, 04:20:08 | 0ETHW | 0,02709202 | |||||
f | 10/06/2026, 04:20:07 | 0ETHW | 0,02709203 | |||||
f | 10/06/2026, 04:19:28 | 0ETHW | 0,02709202 | |||||
f | 10/06/2026, 04:19:08 | 0ETHW | 0,02709203 | |||||
f | 10/06/2026, 04:18:39 | 0ETHW | 0,02709202 | |||||
ETHW transfer | 10/06/2026, 04:18:39 | 0,2125917 | 0,005103 | |||||
ETHW transfer | 10/06/2026, 04:18:39 | 0,23599881 | 0,005103 | |||||
ETHW transfer | 10/06/2026, 04:18:39 | 0,71244694 | 0,005103 | |||||
ETHW transfer | 10/06/2026, 04:18:39 | 1,26654486 | 0,005103 | |||||
ETHW transfer | 10/06/2026, 04:18:39 | 1,37114263 | 0,005103 | |||||
ETHW transfer | 10/06/2026, 04:18:39 | 1,40804784 | 0,005103 | |||||
ETHW transfer | 10/06/2026, 04:18:39 | 1,88102859 | 0,005103 | |||||
ETHW transfer | 10/06/2026, 04:18:39 | 10,94628161 | 0,005103 | |||||
f | 10/06/2026, 04:18:21 | 0ETHW | 0,02709203 |
