Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 05/06/2026, 09:57:27 | 0,13760116 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 09:57:27 | 102,63 | 0,00038524 | |||||
f | 05/06/2026, 09:57:24 | 0ETHW | 0,01343186 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 09:56:27 | 0,13909517 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 09:56:27 | 0,14659385 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 09:56:27 | 0,15741388 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 09:56:27 | 0,19227291 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 09:56:27 | 0,2065465 | 0,00002103 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 09:56:27 | 0,20674006 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 09:56:27 | 0,22697884 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 09:56:27 | 0,25249027 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 09:56:27 | 0,25382557 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 09:56:27 | 0,32041082 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 09:56:27 | 0,4223766 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 09:56:27 | 0,44031312 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 09:56:27 | 0,49994827 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 09:56:27 | 1,08274859 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 09:56:27 | 1,26003601 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 09:56:27 | 2,01760012 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 09:56:27 | 2,67028218 | 0,000021 |
