區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 10:23:03 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/08 10:22:33 | 1 | 0 | 664 | 67,038 0.23% | 30,000,000 | 4.799073 | 2.000321 | ||
2026/06/08 10:21:40 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/08 10:21:25 | 0 | 0 | 540 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/08 10:21:17 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/08 10:21:11 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/08 10:20:49 | 15 | 0 | 2,275 | 315,000 1.06% | 29,999,972 | 40 | 2.012599 | ||
2026/06/08 10:20:37 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/08 10:20:19 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/08 10:20:15 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/08 10:20:07 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/08 10:20:05 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/08 10:19:42 | 8 | 0 | 2,867 | 2,278,365 7.6% | 30,000,000 | 11.85243 | 2.027004 | ||
2026/06/08 10:19:34 | 4 | 0 | 1,725 | 974,175 3.25% | 29,999,972 | 110.842562 | 2.10798 | ||
2026/06/08 10:19:17 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/08 10:19:14 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/08 10:19:07 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/08 10:19:00 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/08 10:18:57 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/08 10:18:54 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
