Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 29/05/2026, 07:15:02 | 0,10746923 | 0,00084 | |||||
ETC transfer | 28/05/2026, 22:51:16 | 0,10746873 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 12:57:01 | 0,1074675 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 02:53:13 | 0,10744976 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 21:03:19 | 0,10742037 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 11:31:16 | 0,10738679 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 19:01:11 | 0,10737012 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 08:55:18 | 0,10736155 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 14:59:15 | 0,10736094 | 0,00002103 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 10:56:03 | 0,10734081 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 03:20:55 | 0,10731389 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 10:33:35 | 0,10730901 | 0,00084 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 19:01:11 | 0,10730194 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 14:59:15 | 0,10725882 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 11:31:16 | 0,10724811 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 03:12:47 | 0,10723976 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 16:01:13 | 0,10720122 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 11:31:16 | 0,10716678 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 21:46:59 | 0,10711 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 14:59:15 | 0,10709694 | 0,000021 |
