Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 23:51:53 | 28 | 0 | 3.704 | 588.000 7,35 % | 8.000.000 | 12 | 2,055056 | ||
30.05.2026, 23:51:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30.05.2026, 23:51:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30.05.2026, 23:50:50 | 38 | 0 | 4.830 | 798.000 9,98 % | 8.000.000 | 11,947368 | 2,057534 | ||
30.05.2026, 23:50:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30.05.2026, 23:50:46 | 6 | 0 | 1.227 | 126.000 1,58 % | 8.000.000 | 12 | 2,049512 | ||
30.05.2026, 23:50:19 | 22 | 0 | 3.021 | 462.000 5,78 % | 8.000.000 | 11,5 | 2,053313 | ||
30.05.2026, 23:50:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30.05.2026, 23:50:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30.05.2026, 23:50:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30.05.2026, 23:49:55 | 1 | 0 | 651 | 21.000 0,27 % | 8.007.811 | 26,428 | 2,048554 | ||
30.05.2026, 23:49:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30.05.2026, 23:49:32 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30.05.2026, 23:49:28 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
30.05.2026, 23:49:08 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 14,4 | 2,048302 | ||
30.05.2026, 23:48:40 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30.05.2026, 23:48:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30.05.2026, 23:48:01 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
30.05.2026, 23:47:33 | 2 | 0 | 774 | 42.000 0,53 % | 8.000.000 | 5,55 | 2,048233 | ||
30.05.2026, 23:47:24 | 1 | 0 | 650 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 11,78 | 2,048247 |
