Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 23:36:10 | 5 | 0 | 1.103 | 105.000 1,32 % | 8.000.000 | 2,6 | 2,048273 | ||
26.04.2026, 23:36:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 23:36:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 23:35:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 23:35:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 23:35:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 23:35:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 23:35:48 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 23:35:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 23:35:31 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 23:35:23 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 23:34:54 | 2 | 0 | 774 | 42.000 0,53 % | 8.000.000 | 1 | 2,048042 | ||
26.04.2026, 23:34:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 23:34:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 23:34:39 | 4 | 0 | 997 | 84.000 1,05 % | 8.000.000 | 3,07 | 2,048258 | ||
26.04.2026, 23:34:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 23:34:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 23:34:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 23:32:51 | 2 | 0 | 761 | 42.000 0,53 % | 8.007.811 | 2 | 2,048084 | ||
26.04.2026, 23:32:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
