Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 07:27:57 | 8 | 0 | 1.455 | 168.000 2,1 % | 8.000.000 | 3,1 | 2,04852 | ||
27.04.2026, 07:27:46 | 17 | 0 | 2.471 | 357.033 4,47 % | 8.000.000 | 3,1 | 2,049106 | ||
27.04.2026, 07:27:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 07:27:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 07:26:23 | 19 | 0 | 2.687 | 399.033 4,99 % | 8.000.000 | 3 | 2,049199 | ||
27.04.2026, 07:26:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 07:26:12 | 16 | 0 | 2.359 | 336.033 4,21 % | 8.000.000 | 3,1 | 2,049041 | ||
27.04.2026, 07:26:09 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 07:26:05 | 17 | 1 | 3.009 | 357.066 4,47 % | 8.000.000 | 4,09 | 2,049461 | ||
27.04.2026, 07:26:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 07:26:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 07:25:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 07:25:58 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 07:25:53 | 16 | 0 | 2.349 | 336.000 4,2 % | 8.000.000 | 3,1 | 2,049041 | ||
27.04.2026, 07:25:44 | 16 | 0 | 2.349 | 336.033 4,21 % | 8.000.000 | 3,1 | 2,049041 | ||
27.04.2026, 07:24:51 | 16 | 0 | 2.353 | 336.000 4,2 % | 8.000.000 | 3,1 | 2,049041 | ||
27.04.2026, 07:24:49 | 16 | 0 | 2.358 | 336.000 4,2 % | 8.000.000 | 3,1 | 2,049041 | ||
27.04.2026, 07:24:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026, 07:24:33 | 17 | 0 | 2.459 | 357.033 4,47 % | 8.000.000 | 3,15 | 2,049125 | ||
27.04.2026, 07:24:13 | 17 | 0 | 2.943 | 432.312 5,41 % | 8.000.000 | 11,32 | 2,052894 |
