Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 14:10:52 | 43 | 0 | 5.455 | 904.057 11,31 % | 8.000.000 | 11,12 | 2,058053 | ||
28.04.2026, 14:10:33 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 14:10:26 | 2 | 0 | 880 | 44.048 0,56 % | 8.000.000 | 3,46 | 2,048152 | ||
28.04.2026, 14:10:15 | 1 | 0 | 718 | 22.012 0,28 % | 8.000.000 | 3,46 | 2,048076 | ||
28.04.2026, 14:10:11 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 14:09:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 14:09:50 | 1 | 1 | 1.259 | 22.024 0,28 % | 8.000.000 | 3,46 | 2,048076 | ||
28.04.2026, 14:09:46 | 2 | 0 | 830 | 43.024 0,54 % | 8.000.000 | 3,51 | 2,048151 | ||
28.04.2026, 14:09:46 | 2 | 0 | 830 | 43.024 0,54 % | 8.000.000 | 3,51 | 2,048151 | ||
28.04.2026, 14:09:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 14:09:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 14:09:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 14:08:48 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 14:08:27 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 14:08:18 | 3 | 0 | 993 | 65.012 0,82 % | 8.000.000 | 3,46 | 2,048225 | ||
28.04.2026, 14:07:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 14:07:50 | 7 | 0 | 1.339 | 147.033 1,84 % | 8.000.000 | 3,46 | 2,048509 | ||
28.04.2026, 14:07:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.804 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 14:07:32 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.015.630 | 0wei | 2,048 | ||
28.04.2026, 14:07:23 | 1 | 0 | 710 | 22.024 0,28 % | 8.007.811 | 3,46 | 2,048076 |
