Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 09:10:13 | 1 | 2 | 250 | 0,456 | ||
01.06.2026, 09:10:13 | 1 | 2 | 943,17835273 | 1,1 | ||
01.06.2026, 09:10:13 | 1 | 7 | 2.520,64558809 | 0,796 | ||
01.06.2026, 09:10:13 | 9 | 2 | 2.403,50639703 | 1,41 | ||
01.06.2026, 09:10:13 | 1 | 2 | 407.189,70932007 | 0,2 | ||
01.06.2026, 09:10:13 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
01.06.2026, 09:09:53 | 2 | 2 | 0,2699366 | 0,2689366 | ||
01.06.2026, 09:09:53 | 1 | 2 | 150,20536779 | 1,1 | ||
01.06.2026, 09:09:53 | 1 | 2 | 167,22707576 | 0,22707576 | ||
01.06.2026, 09:09:53 | 1 | 2 | 756,02458333 | 1,1 | ||
01.06.2026, 09:09:53 | 1 | 2 | 118,82019216 | 0,226 | ||
01.06.2026, 09:09:53 | 1 | 2 | 32.608,44232859 | 0,113 | ||
01.06.2026, 09:09:53 | 1 | 2 | 3.284,35539747 | 1,1 | ||
01.06.2026, 09:09:53 | 1 | 2 | 51.427,65857967 | 1,1 | ||
01.06.2026, 09:09:53 | 1 | 2 | 598,243 | 1,243 | ||
01.06.2026, 09:09:53 | 1 | 2 | 174,723 | 0,912 | ||
01.06.2026, 09:09:53 | 3 | 1 | 1.132,48990486 | 0,26727148 | ||
01.06.2026, 09:09:53 | 1 | 2 | 15,62391211 | 0,1362 | ||
01.06.2026, 09:09:53 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
01.06.2026, 09:07:34 | 2 | 2 | 0,2699366 | 0,2689366 |
