Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 04:16:15 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
31/05/2026, 04:16:15 | 1 | 1 | 49,85032511 | 0,00230905 | ||
31/05/2026, 04:16:15 | 1 | 1 | 201,4 | 0,03744 | ||
31/05/2026, 04:16:15 | 1 | 15 | 0,25012001 | 0,03340001 | ||
31/05/2026, 04:16:15 | 1 | 3 | 444,40956193 | 0,00623302 | ||
31/05/2026, 04:16:15 | 2 | 1 | 104,94661543 | 0,08450338 | ||
31/05/2026, 04:16:15 | 1 | 2 | 164,245 | 0,912 | ||
31/05/2026, 04:16:15 | 1 | 2 | 106,1095 | 0,1095 | ||
31/05/2026, 04:16:15 | 4 | 2 | 6.297,27532158 | 0,0067 | ||
31/05/2026, 04:16:15 | 2 | 2 | 1.617,09667537 | 0,00374 | ||
31/05/2026, 04:16:15 | 1 | 3 | 517,6762752 | 0,0896 | ||
31/05/2026, 04:16:15 | 1 | 2 | 18,44342858 | 0,05892858 | ||
31/05/2026, 04:16:15 | 1 | 2 | 1.943,956 | 0,456 | ||
31/05/2026, 04:16:15 | 1 | 2 | 13.575,37848 | 0,00226 | ||
31/05/2026, 04:16:15 | 2 | 2 | 1.347,00102642 | 0,00899762 | ||
31/05/2026, 04:16:15 | 9 | 2 | 187.650,48798085 | 2,12581983 | ||
31/05/2026, 04:16:15 | 11 | 2 | 19,12727285 | 0,7785 | ||
31/05/2026, 04:16:15 | 1 | 2 | 5.551,28002576 | 0,02052576 | ||
31/05/2026, 04:16:15 | 1 | 2 | 222,678222 | 0,456 | ||
31/05/2026, 04:16:15 | 1 | 2 | 436,11091628 | 0,11091628 |
