交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 10:01:27 | 16 | 2 | 19,327.99666524 | 4.956 | ||
2026/04/29 10:01:27 | 6 | 1 | 50,024.16907451 | 2.0546875 | ||
2026/04/29 10:01:27 | 8 | 1 | 70,022.72811686 | 2.40625 | ||
2026/04/29 10:01:27 | 12 | 1 | 110,074.1859503 | 3.109375 | ||
2026/04/29 10:01:27 | 2 | 1 | 165.95387881 | 0.561 | ||
2026/04/29 10:01:27 | 1 | 2 | 10,001.13 | 1.13 | ||
2026/04/29 10:01:27 | 5 | 1 | 218,552.43 | 0.4161528 | ||
2026/04/29 10:01:27 | 1 | 2 | 400.7003996 | 1.1 | ||
2026/04/29 10:01:27 | 1 | 2 | 180.15797571 | 1.1 | ||
2026/04/29 10:01:27 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/04/29 09:57:34 | 1 | 2 | 3.53055358 | 1.1 | ||
2026/04/29 09:57:34 | 1 | 2 | 284.24291658 | 1.1 | ||
2026/04/29 09:57:34 | 1 | 2 | 1.426 | 0.226 | ||
2026/04/29 09:57:34 | 2 | 2 | 498.2805 | 0.2805 | ||
2026/04/29 09:57:34 | 1 | 2 | 145.97628272 | 0.1135863 | ||
2026/04/29 09:57:34 | 1 | 3 | 498.10956612 | 0.261 | ||
2026/04/29 09:57:34 | 1 | 2 | 168,726.035 | 0.135 | ||
2026/04/29 09:57:34 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/04/29 09:56:00 | 1 | 2 | 21,140.9256819 | 0.1125 | ||
2026/04/29 09:56:00 | 2 | 2 | 25.74427635 | 1.1 |
